ENDOR TECNOLOGIA — PALETA DIGITAL sRGB

BASE
Azul Endor             #06131E   RGB 6, 19, 30
Azul profundo          #0A1B29   RGB 10, 27, 41
Superfície             #102536   RGB 16, 37, 54
Superfície elevada     #142C3E   RGB 20, 44, 62

MARCA
Teal Endor             #00B8B5   RGB 0, 184, 181
Ciano                  #24D5E7   RGB 36, 213, 231
Teal positivo          #008F92   RGB 0, 143, 146
Texto principal        #F5F8FA   RGB 245, 248, 250
Texto secundário       #A7B5C2   RGB 167, 181, 194
Tinta de apoio         #41586A   RGB 65, 88, 106

PRODUTOS
Endor Nexus            #00B8B5   RGB 0, 184, 181
Endor Insight          #24D5E7   RGB 36, 213, 231
Endor Assets           #9A7CFF   RGB 154, 124, 255

SEMÂNTICA
Sucesso                #35C978   RGB 53, 201, 120
Alerta                 #F0B44D   RGB 240, 180, 77
Erro                   #F06B6B   RGB 240, 107, 107

Use as cores semânticas apenas para estados e feedback. Elas não substituem
o teal ou o ciano em peças institucionais.
